| Metal | Precio Maravedis por kilo venta/compra |
Peso Kg/dm³ | Dureza | P.Fundido | P.Forjado | Aleación | Imagen |
| Estaño | 200/100 | 7,30 | 1 | 200º | 100ºC | No | Sin imagen |
| Plomo | 400/200 | 11,40 | 2 | 300º | 200ºC | No | Sin imagen |
| Zinc | 400/200 | 7,19 | 3 | 400º | 250ºC | No | Sin imagen |
| Cobre | 2.000/1.000 | 8,7 | 5 | 1000º | 700ºC | No | Sin imagen |
| Bronce | Aleación% 1.200/600 2.000/1.000 2.800/1.200 | 9,5 | 6 | 1.000 | 700ºC | Cobre y estaño 25% /75% 50%/50% 75%/25% | Sin imagen |
| Hierro | 4.000/2.000 | 7,84 | 8 | 1.500 | 900ºC | No | Sin imagen |
| Acero | 8.000/4.000 | 7,86 | 9 | 2.000 | 1000ºC | No | Sin imagen |
| Latón | Aleación 1.500/750 2.200/1.100 2.900/1.450 | 8,40 | 4 | 1.000 | 700ºC | Cobre y zinc 25%/75% 50%/50% 75%/25% | Sin imagen |
| Plata | 5.000/2.500 | 10,42 | 5 | 950 | 850ºC | No | Sin imagen |
| Oro | 10.000/5.000 | 19,25 | 5 | 1000 | 900ºC | No | Sin imagen |
Notas: Cada vez que se funde un metal se pierde de mínimo un 20% de metal, dependiendo del nivel que tengas en mineral y forja.
Con menos de 50 puntos en alguno de los dos lo más probable es que no saques nada de bronce al fundir los metales.